DYTOWN 아파트 공시가격

경기도 안양시 동안구 경수대로519번길 47 (호계동 971-1)

아래의 아파트 공시가격은 2023년 공시 기준 공동주택 공시가격 자료이며, "아파트명, 동-호, 전용면적(㎡), 공시가격" 순서로 표시합니다.

 

 

 

 

DYTOWN 아파트 공시가격

※ 아래 내역은 경기도 안양시 동안구 경수대로519번길 47 (호계동 971-1) 소재 DYTOWN 아파트 공시가격으로, 국토교통부 공공데이터포털 공동주택 공시가격 데이터를 기준으로 추출한 아파트 공시가격 조회 내역입니다.

※ 표시 순서는 "아파트명, 동-호, 전용면적(㎡), 공시가격" 순입니다.

 

DYTOWN 아파트 실거래가 보기

아파트 정보(네이버 부동산) 보기

국토부 공동주택 공시가격 홈페이지

 

 

 

 

  • DYTOWN, 101-201호, 18.97㎡, 56,000,000원
  • DYTOWN, 101-202호, 18.97㎡, 56,000,000원
  • DYTOWN, 101-203호, 18.97㎡, 56,000,000원
  • DYTOWN, 101-204호, 18.97㎡, 56,000,000원
  • DYTOWN, 101-205호, 18.97㎡, 56,000,000원
  • DYTOWN, 101-206호, 18.97㎡, 56,000,000원
  • DYTOWN, 101-207호, 18.97㎡, 56,000,000원
  • DYTOWN, 101-208호, 18.97㎡, 56,000,000원
  • DYTOWN, 101-209호, 18.97㎡, 56,000,000원
  • DYTOWN, 101-210호, 18.97㎡, 56,000,000원
  • DYTOWN, 101-211호, 18.97㎡, 56,000,000원
  • DYTOWN, 101-212호, 18.97㎡, 56,000,000원
  • DYTOWN, 101-213호, 18.97㎡, 56,000,000원
  • DYTOWN, 101-214호, 18.97㎡, 56,000,000원
  • DYTOWN, 101-215호, 18.97㎡, 56,000,000원
  • DYTOWN, 101-216호, 18.97㎡, 56,000,000원
  • DYTOWN, 101-217호, 18.97㎡, 56,000,000원
  • DYTOWN, 101-218호, 18.97㎡, 56,000,000원
  • DYTOWN, 101-219호, 18.97㎡, 56,000,000원
  • DYTOWN, 101-301호, 18.97㎡, 60,000,000원
  • DYTOWN, 101-302호, 18.97㎡, 60,000,000원
  • DYTOWN, 101-303호, 18.97㎡, 60,000,000원
  • DYTOWN, 101-304호, 18.97㎡, 60,000,000원
  • DYTOWN, 101-305호, 18.97㎡, 60,000,000원
  • DYTOWN, 101-306호, 18.97㎡, 60,000,000원
  • DYTOWN, 101-307호, 18.97㎡, 60,000,000원
  • DYTOWN, 101-308호, 18.97㎡, 60,000,000원
  • DYTOWN, 101-309호, 18.97㎡, 60,000,000원
  • DYTOWN, 101-310호, 18.97㎡, 60,000,000원
  • DYTOWN, 101-311호, 18.97㎡, 60,000,000원

 

borame.co.kr

 

  • DYTOWN, 101-312호, 18.97㎡, 60,000,000원
  • DYTOWN, 101-313호, 18.97㎡, 60,000,000원
  • DYTOWN, 101-314호, 18.97㎡, 60,000,000원
  • DYTOWN, 101-315호, 18.97㎡, 60,000,000원
  • DYTOWN, 101-316호, 18.97㎡, 60,000,000원
  • DYTOWN, 101-317호, 18.97㎡, 60,000,000원
  • DYTOWN, 101-318호, 18.97㎡, 60,000,000원
  • DYTOWN, 101-319호, 18.97㎡, 60,000,000원
  • DYTOWN, 101-401호, 18.97㎡, 60,000,000원
  • DYTOWN, 101-402호, 18.97㎡, 60,000,000원
  • DYTOWN, 101-403호, 18.97㎡, 60,000,000원
  • DYTOWN, 101-404호, 18.97㎡, 60,000,000원
  • DYTOWN, 101-405호, 18.97㎡, 60,000,000원
  • DYTOWN, 101-406호, 18.97㎡, 60,000,000원
  • DYTOWN, 101-407호, 18.97㎡, 60,000,000원
  • DYTOWN, 101-408호, 18.97㎡, 60,000,000원
  • DYTOWN, 101-409호, 18.97㎡, 60,000,000원
  • DYTOWN, 101-410호, 18.97㎡, 60,000,000원
  • DYTOWN, 101-411호, 18.97㎡, 60,000,000원
  • DYTOWN, 101-412호, 18.97㎡, 60,000,000원
  • DYTOWN, 101-413호, 18.97㎡, 60,000,000원
  • DYTOWN, 101-414호, 18.97㎡, 60,000,000원
  • DYTOWN, 101-415호, 18.97㎡, 60,000,000원
  • DYTOWN, 101-416호, 18.97㎡, 60,000,000원
  • DYTOWN, 101-417호, 18.97㎡, 60,000,000원
  • DYTOWN, 101-418호, 18.97㎡, 60,000,000원
  • DYTOWN, 101-419호, 18.97㎡, 60,000,000원
  • DYTOWN, 101-501호, 18.97㎡, 60,000,000원
  • DYTOWN, 101-502호, 18.97㎡, 60,000,000원
  • DYTOWN, 101-503호, 18.97㎡, 60,000,000원
  • DYTOWN, 101-504호, 18.97㎡, 60,000,000원
  • DYTOWN, 101-505호, 18.97㎡, 60,000,000원
  • DYTOWN, 101-506호, 18.97㎡, 60,000,000원
  • DYTOWN, 101-507호, 18.97㎡, 60,000,000원
  • DYTOWN, 101-508호, 18.97㎡, 60,000,000원
  • DYTOWN, 101-509호, 18.97㎡, 60,000,000원
  • DYTOWN, 101-510호, 18.97㎡, 60,000,000원
  • DYTOWN, 101-511호, 18.97㎡, 60,000,000원
  • DYTOWN, 101-512호, 18.97㎡, 60,000,000원
  • DYTOWN, 101-513호, 18.97㎡, 60,000,000원
  • DYTOWN, 101-514호, 18.97㎡, 60,000,000원
  • DYTOWN, 101-515호, 18.97㎡, 60,000,000원
  • DYTOWN, 101-516호, 18.97㎡, 60,000,000원
  • DYTOWN, 101-517호, 18.97㎡, 60,000,000원
  • DYTOWN, 101-518호, 18.97㎡, 60,000,000원
  • DYTOWN, 101-519호, 18.97㎡, 60,000,000원
  • DYTOWN, 101-601호, 18.97㎡, 57,600,000원
  • DYTOWN, 101-602호, 18.97㎡, 57,600,000원
  • DYTOWN, 101-603호, 18.97㎡, 57,600,000원
  • DYTOWN, 101-604호, 18.97㎡, 57,600,000원
  • DYTOWN, 101-605호, 18.97㎡, 57,600,000원
  • DYTOWN, 101-606호, 18.97㎡, 57,600,000원
  • DYTOWN, 101-607호, 18.97㎡, 57,600,000원
  • DYTOWN, 101-608호, 18.97㎡, 57,600,000원
  • DYTOWN, 101-609호, 18.97㎡, 57,600,000원
  • DYTOWN, 101-610호, 18.97㎡, 57,600,000원
  • DYTOWN, 101-611호, 18.97㎡, 57,600,000원
  • DYTOWN, 101-612호, 18.97㎡, 57,600,000원
  • DYTOWN, 101-613호, 18.97㎡, 57,600,000원
  • DYTOWN, 101-614호, 18.97㎡, 57,600,000원
  • DYTOWN, 101-615호, 18.97㎡, 57,600,000원
  • DYTOWN, 101-616호, 18.97㎡, 57,600,000원
  • DYTOWN, 101-617호, 18.97㎡, 57,600,000원
  • DYTOWN, 101-618호, 18.97㎡, 57,600,000원
  • DYTOWN, 101-619호, 18.97㎡, 57,600,000원
  • DYTOWN, 102-201호, 35.08㎡, 98,900,000원
  • DYTOWN, 102-202호, 35.10㎡, 98,900,000원
  • DYTOWN, 102-203호, 35.10㎡, 98,900,000원
  • DYTOWN, 102-204호, 35.08㎡, 98,900,000원
  • DYTOWN, 102-301호, 35.08㎡, 106,000,000원

 

 

     

    ※ 본 공시가격은 국토교통부 '공공데이터포털의 공동주택 공시가격 데이터 자료에서 추출했습니다.